SCIENTIFIC PERSONNEL
| Cruise 1 | F/V Coast Pride | 6/28/01-7/28/01 | |
| Leg 1 | Bill West | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| John Fields | Fisheries Biologist | UW | |
| John Harms | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 2 | Waldo Wakefield | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| John Harms | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 3 | Tonya Builder | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Heather Munro | Volunteer | WCSPA | |
| Leg 4 | Tonya Builder | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Heather Munro | Volunteer | WCSPA |
| Cruise 2 | F/V Captain Jack | 6/28/01-7/28/01 | |
| Leg 1 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Larry Hufnagle | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 2 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| John Fields | Fisheries Biologist | UW | |
| Larry Hufnagle | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 3 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Kevin Piner | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 4 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Kevin Piner | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC |
NMFS/NWFSC - National Marine Fisheries Service, Northwest Fisheries Science Center
WCSPA - West Coast Seafood Processors Association
| Cruise 3 | F/V Excalibur | 8/24/00-9/24/00 | |
| Leg 1 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| John Cusick | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 2 | Dan Kamikawa | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| John Cusick | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 3 | Tonya Builder | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Larry Hufnagle | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 4 | Tonya Builder | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Victor Simon | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Larry Hufnagle | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC |
| Cruise 4 | F/V Sea Eagle | 8/24/01-9/24/01 | |
| Leg 1 | Teresa Turk | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Caroline Gibson | Volunteer | PMCC | |
| Leg 2 | Teresa Turk | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Caroline Gibson | Volunteer | PMCC | |
| Leg 3 | Teresa Turk | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| John Cusick | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| Leg 4 | Teresa Turk | Chief Scientist | NMFS-NWFSC |
| Keith Bosley | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC | |
| John Cusick | Fisheries Biologist | NMFS-NWFSC |
NMFS/NWFSC - National Marine Fisheries Service, Northwest Fisheries Science CenterReturn to main text
PMCC - Pacific Marine Conservation Council