| Ag | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Sb | Se | Sn | Zn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline Conc. | 0.5 | 12 | 1.3 | 300 | 16-95* | 0.7 | 30 | 27 | 1.4 | 0.4-2.5* | 4.6 | 56-263* | |
| St | Site | ||||||||||||
| AK | Boca de Quadra | ||||||||||||
| AK | Chukchi Sea | ||||||||||||
| AK | Dutch Harbor | ||||||||||||
| AK | Endicott Field | ||||||||||||
| AK | Kamishak Bay | ||||||||||||
| AK | Lutak Inlet | ||||||||||||
| AK | Nakhu Bay | 1.3 | 43 (9) 3 | 1.3 | 180 | ||||||||
| AK | Oliktok Point | 45 (1) 2 | |||||||||||
| AK | Port Moller | 101 (11) 3 | |||||||||||
| AK | Port Valdez | 29 | |||||||||||
| AK | Skagway | 52 (13) 3 | 171 (58) 2 | ||||||||||
| WA | Commencement | 37 (7) 4 | |||||||||||
| WA | Elliott Bay | 1.3 | 105 (37) 9 | 0.8 (0.1) 2 | 37 (3) 8 | 67 (22) 5 | 2.5 (1) 2 | 187 (45) 9 | |||||
| WA | Nisqually Reach | 0.9 | 35 (5) 8 | 1.6 | 99 (13) 9 | ||||||||
| OR | Columbia River | 92 (14) 8 | |||||||||||
| OR | Coos Bay | 24 | 39 (9) 5 | 0.6 | 116 | ||||||||
| OR | Youngs Bay | 0.75 (0.2) 2 | |||||||||||
| CA | Bodega Bay | 570 (215) 12 | 61 (12) 10 | ||||||||||
| CA | Castro Creek | 51.4 (7.6) 2 | 83 (7) 6 | 39 (19) 3 | 2 | 5 (0.4) 3 | 118 (23) 3 | ||||||
| CA | Channel Islands | ||||||||||||
| CA | Dana Point | ||||||||||||
| CA | Estero Bay | 5770 | 49 | ||||||||||
| CA | Farallon Is. | 3.3 | 42 | ||||||||||
| CA | Humboldt Bay | 597 (177) 2 | 60 (13) 3 | 1.8 | |||||||||
| Ag | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Sb | Se | Sn | Zn | ||
| Baseline Conc. | 0.5 | 12 | 1.3 | 300 | 16-95* | 0.7 | 30 | 27 | 1.4 | 0.4-2.5* | 4.6 | 56-263* | |
| CA | Hunters Point | 0.62 (0.17) 8 | 25 (20) 4 | 371 (40) 3 | 81 (30) 15 | 39 (11) 9 | 6 (0.3) 4 | 139
|
|||||
| CA | Islais Creek | 0.87 | 108 (35) 2 | 47 (17) 2 | |||||||||
| CA | Long Beach | 1.3 | 39 (5) 6 | 101 (32) 9 | 5 | 226
|
|||||||
| CA | Mission Bay out |
|
|||||||||||
| CA | Monterey Bay |
|
|||||||||||
| CA | Moss Landing | 1.8 (0.1) 3 | |||||||||||
| CA | National City | 1.9 (0.2) 4 | 14 (1.5) 3 | 114 (50) 4 | 36 | 56 (7) 4 | 6 (2) 3 | 237 (90) 5
|
|||||
| CA | Oakland | 13 (0.3) 3 | 1.2 | 104 (4) 3 | 44 (2) 3 | ||||||||
| CA | Oakland Est | 0.55 (0.2) 3 | 14 (0.8) 4 | 129 (23) 3 | 1.1 (0.3) 6 | 125 (24) 6 | 99 (10) 6 | 11 (6) 5 | 310 (34) 6
|
||||
| CA | Oceanside |
|
|||||||||||
| CA | Redwood City | 92 (4) 6 | 30 (3) 6 | 9 (5) 3 | |||||||||
| CA | San Luis Obispo | 0.6 |
|
||||||||||
| CA | San Pablo Bay | 13 (0.4) 3 | 597 (129) 6 | 51 (6) 2 | 2.2 | 79 (17) 13 | 33 (5) 3 | 115 (20) 7
|
|||||
| CA | San Pedro Cany | 1.5 (0.1) 2 | 40 | 0.8 (0.1) 2 | 5.2 | 118 (11) 3
|
|||||||
| CA | San Pedro OH | 0.66 (0.17) 9 | 1.3 | 102 (32) 9 | 47 (12) 6 | 44 (10) 7 | 2.1 | 6.7 | 166 (40) 4
|
||||
| CA | E. Santa Monica | 33 (2) 3 | |||||||||||
| CA | W. Santa Monica | 5.6 (4.1) 6 | 4.6 (3.6) 2 | 67 (34) 5 | 43 (20) 2 | 0.9 | 8 (4) 2 | 145 (50) 3
|
|||||
| CA | Seal Beach | 0.9 | 31 (5) 2 | ||||||||||
| CA | Shelter Island | 46 | 11 (6) 2 | 108 |
|||||||||
| CA | N. San Diego | 1.3 (0.1) 6 | 103 (23) 9 | 0.8 (0.1) 4 | 51 (13) 10 | 1.0 | 8 (4) 5 | 230 (40) 9
|
|||||
| CA | O. San Diego |
|
|||||||||||
| CA | S. San Diego | 1.8 (0.4) 12 | 13 (1.2) 5 | 1.6 | 181 (46) 15 | 1.2 (0.4) 7 | 73 (32) 15 | 7 (3) 13 | 281 (72) 15
|
||||
| CA | Southampton | 14 (1.2) 5 | 323 (8) 2 | 64 (17) 15 | 34 (7) 3 | 89 (8) 8 | |||||||
| CA | West Harbor Is | 48 (5) 2 | 29 (2) 3 | 13 (10) 2 | 126 (20) 5 | ||||||||
| Hanson et al. 1993 Katz and Kaplan 1981 |
0.14-0.2 0.4 |
6 - 24 |
0.3 - 0.4 0.4 |
40-140 |
5-26 9 |
0.1-0.2 |
11-50 15 |
12 - 47 10 |
0.4 - 0.9 |
40 - 175 44 |
|||